



Jangka Waktu Deposito | Suku Bunga % |
1 Bulan | 5,00% |
3 Bulan | 5,25% |
6 Bulan | 5,50% |
12 Bulan | 5,75% |
Jumlah Tabungan | Suku Bunga % |
< Rp 500.000 | 0,00% |
Rp 500.000 s.d < Rp 5.000.000 | 2,00% |
Rp 5.000.000 s.d < Rp 10.000.000 | 2,50% |
Rp 10.000.000 s.d < Rp 50.000.000 | 3,00% |
> Rp 50.000.000 | 4,00% |
Bank Umum (IDR)
BPR
Bank Umum (Valas)
Galau menunggu kepastian? Kami berkomitmen memberikan Anda kepastian dalam 3 hari kerja* *setelah berkas lengkap
Siapapun Anda, kami selalu menempatkan Anda sebagai sahabat kami. Kepada setiap pribadi, kami berkomitmen memberikan layanan perbankan yang lebih personal.