Aspek Permodalan
Susunan Kepemilikan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
Pemda Prov Sultra | 3.913.750.000 | 64.44% |
Pemda Kab Kolaka Utara | 250.000.000 | 4.12% |
Kecamatan | 195.000.000 | 3.21% |
Kelurahan | 75.000.000 | 1.23% |
Desa | 1.640.000.000 | 27.00% |
PD. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BAHTERAMAS KOLAKA UTARA
Jl. Trans Sulawesi Nomor 64, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara – 93911